| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 00:01 | 2 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-30 | 23:13 | 23:59 | 47 ¤ÀÄÁ |
3 | 21:22 | 22:17 | 55 ¤ÀÄÁ | |
4 | 13:47 | 13:47 | 0 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:28 | 13:41 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 12:39 | 12:43 | 4 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:54 | 08:04 | 10 ¤ÀÄÁ | |
8 | 06:35 | 07:28 | 53 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-29 | 22:00 | 22:08 | 7 ¤ÀÄÁ |
10 | 21:31 | 21:56 | 25 ¤ÀÄÁ | |
11 | 07:31 | 07:55 | 23 ¤ÀÄÁ | |
12 | 07:00 | 07:15 | 15 ¤ÀÄÁ | |
13 | 06:50 | 06:58 | 8 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 00:18 | 18 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-28 | 23:19 | 23:59 | 40 ¤ÀÄÁ |
16 | 22:55 | 23:10 | 16 ¤ÀÄÁ | |
17 | 22:14 | 22:28 | 13 ¤ÀÄÁ | |
18 | 21:54 | 21:56 | 3 ¤ÀÄÁ | |
19 | 21:17 | 21:39 | 22 ¤ÀÄÁ | |
20 | 20:00 | 20:01 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 19:30 | 19:57 | 27 ¤ÀÄÁ | |
22 | 19:18 | 19:28 | 10 ¤ÀÄÁ | |
23 | 18:10 | 18:10 | 0 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:27 | 13:29 | 3 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470253.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |