| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-30 | 19:01 | 20:11 | 70 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:49 | 18:59 | 10 ¤ÀÄÁ | |
3 | 18:41 | 18:47 | 6 ¤ÀÄÁ | |
4 | 18:14 | 18:39 | 25 ¤ÀÄÁ | |
5 | 17:54 | 18:06 | 12 ¤ÀÄÁ | |
6 | 17:35 | 17:49 | 14 ¤ÀÄÁ | |
7 | 17:32 | 17:33 | 2 ¤ÀÄÁ | |
8 | 16:48 | 17:12 | 24 ¤ÀÄÁ | |
9 | 13:04 | 16:43 | 219 ¤ÀÄÁ | |
10 | 08:24 | 12:41 | 257 ¤ÀÄÁ | |
11 | 07:42 | 08:22 | 40 ¤ÀÄÁ | |
12 | 06:36 | 07:21 | 45 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-10-29 | 22:51 | 23:06 | 15 ¤ÀÄÁ |
14 | 19:41 | 22:44 | 183 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:15 | 19:36 | 80 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:10 | 16:21 | 72 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:54 | 13:29 | 35 ¤ÀÄÁ | |
18 | 10:26 | 12:41 | 135 ¤ÀÄÁ | |
19 | 09:07 | 09:40 | 33 ¤ÀÄÁ | |
20 | 08:06 | 08:59 | 53 ¤ÀÄÁ | |
21 | 06:48 | 07:09 | 21 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-10-28 | 19:40 | 22:14 | 153 ¤ÀÄÁ |
23 | 18:48 | 19:15 | 26 ¤ÀÄÁ | |
24 | 18:01 | 18:41 | 40 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:22 | 15:29 | 247 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:14 | 11:02 | 107 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-10-27 | 22:07 | 23:55 | 108 ¤ÀÄÁ |
28 | 18:20 | 22:05 | 225 ¤ÀÄÁ | |
29 | 13:11 | 17:06 | 235 ¤ÀÄÁ | |
30 | 12:59 | 13:10 | 11 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470253.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |