| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-30 | 22:21 | 22:23 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 22:08 | 22:13 | 5 ¤ÀÄÁ | |
3 | 21:59 | 22:06 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 21:09 | 21:55 | 46 ¤ÀÄÁ | |
5 | 20:17 | 20:19 | 2 ¤ÀÄÁ | |
6 | 19:55 | 20:09 | 14 ¤ÀÄÁ | |
7 | 19:52 | 19:53 | 1 ¤ÀÄÁ | |
8 | 18:57 | 19:48 | 51 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:58 | 15:10 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:01 | 14:03 | 2 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:46 | 13:58 | 12 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:25 | 13:42 | 17 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:09 | 13:23 | 15 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:11 | 12:15 | 4 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:50 | 12:09 | 19 ¤ÀÄÁ | |
16 | 10:11 | 10:18 | 7 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:11 | 09:12 | 1 ¤ÀÄÁ | |
18 | 08:51 | 09:05 | 14 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:25 | 08:47 | 22 ¤ÀÄÁ | |
20 | 06:21 | 06:33 | 12 ¤ÀÄÁ | |
21 | 05:31 | 05:33 | 2 ¤ÀÄÁ | |
22 | 04:57 | 05:29 | 31 ¤ÀÄÁ | |
23 | 04:30 | 04:46 | 16 ¤ÀÄÁ | |
24 | 04:09 | 04:28 | 18 ¤ÀÄÁ | |
25 | 02:48 | 02:50 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 02:17 | 02:42 | 24 ¤ÀÄÁ | |
27 | 01:59 | 02:15 | 16 ¤ÀÄÁ | |
28 | 01:39 | 01:46 | 8 ¤ÀÄÁ | |
29 | 01:31 | 01:36 | 4 ¤ÀÄÁ | |
30 | 01:12 | 01:28 | 16 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470253.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |